Daftar Perguruan Tinggi di Jawa Barat Yang Menjadi Anggota ASPIKOM
NO PRODI | NAMA PRODI | JENJANG | NO PT | NAMA PERGURUAN TINGGI |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Jurnalistik | S1 | 1 | Universitas Padjadjaran |
2 | Hubungan Masyarakat | S1 | ||
3 | Manajemen Komunikasi | S1 | ||
4 | Film dan TV | S1 | ||
5 | Ilmu Komunikasi | S1 | ||
6 | Manajemen Produksi Media | D IV | ||
7 | Ilmu Komunikasi | S2 | ||
8 | Ilmu Komunikasi | S3 | ||
9 | Ilmu Komunikasi | S1 | 2 | Universitas Islam Bandung |
10 | Ilmu Komunikasi | S2 | ||
11 | Ilmu Komunikasi | S1 | 3 | Universitas Pasundan |
12 | Ilmu Komunikasi | S2 | ||
13 | Ilmu Komunikasi | S1 | 4 | Universitas Negeri Bandung |
14 | Ilmu Komunikasi | S1 | 5 | Universitas Islam Nusantara |
15 | Ilmu Komunikasi | S1 | 6 | Universitas Komputer |
16 | Ilmu Komunikasi | S1 | 7 | Universitas Telkom |
17 | Hubungan Masyarakat | S1 | ||
18 | Ilmu Komunikasi | S1 | 8 | Universitas Sangga Buana |
19 | Ilmu Komunikasi | S1 | 9 | Universitas Muhammadyah Bandung |
20 | Ilmu Komunikasi | S1 | 10 | Universitas Pendidikan Indonesia |
21 | Hubungan Masyarakat | S1 | 11 | Politeknik LP3I Bandung |
22 | Ilmu Komunikasi | S1 | 12 | Universitas Informatika dan Bisnis |
23 | Ilmu Komunikasi | S1 | 13 | Universitas ARS |
24 | Ilmu Komunikasi | S1 | 14 | Universitas Kebangsaan |
25 | Ilmu Komunikasi | S1 | 15 | International Women University |
26 | Ilmu Komunikasi | S1 | 16 | Universitas Langlangbuana |
27 | Ilmu Komunikasi | S1 | 17 | STIKOM Bandung |
28 | Ilmu Komunikasi | S1 | 18 | Universitas Garut |
29 | Ilmu Komunikasi | S1 | 19 | Universitas Muhammadyah Sukabumi |
30 | Ilmu Komunikasi | S1 | 20 | Universitas Subang |
31 | Ilmu Komunikasi | S1 | 21 | Universitas Singaperbangsa Karawang |
32 | Ilmu Komunikasi | S1 | 22 | Universitas Putra Indonesia Cianjur |
33 | Ilmu Komunikasi | S1 | 23 | Universitas Swadaya Gunung Jati Cierebon |
34 | Ilmu Komunikasi | S1 | 24 | Universitas Muhammadyah Cirebon |
35 | Ilmu Komunikasi | S1 | 25 | STISIP Widyapuri Sukabumi |
36 | Ilmu Komunikasi | S1 | 26 | Universitas Majalengka |
37 | Komunikasi Penyiaran Uslam | S1 | 27 | IAIN Syeh Nurjati Cirebon |
Jumlah PT : 27
Jumlah Prodi : 37